Friday, March 23, 2012
Thursday, March 22, 2012
Pengumuman Hasil Uji Kompetensi Awal Sertifikasi 2012
PENGUMUMAN HASIL UJI KOMPETENSI AWAL SERTIFIKASI 2012 KABUPATEN KOTA SE JAWA TENGAH DAPAT DI DOWNLOAD DI www.blognyamapeltik.blogspot.com
silahkan klik link di bawah ini. Mengingat susahnya mengakses www.sergur.kemdiknas.go.id maka berikut ini saya coba share hasil download yang dari http://.sergur.kemdiknas.go.id
PENGUMUMAN HASIL UJI KOMPETENSI AWAL SERTIFIKASI 2012 KAB TEGAL
daftar diatas adalah peserta yang telah Lolos Uji Kompetensi Awal sertifikasi 2012 sumber http://sergur.kemdiknas.go.id
Sunday, March 18, 2012
Tutorial Cara Membuat Blog
Seiring perkembangan teknologi internet saat ini, dengan segala dampak positif dan negatifnya merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan. Bentuk pembelajaran klasik yang dominan dengan metode ceramah kini dirasa kurang tepat bagi para pelajar dewasa ini, karena terkesan membosankan. Hasilnyapun kurang maksimal. Oleh karena itu guna menjawab tantangan ini, dunia pendidikan saat ini, mau tidak mau harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan saat ini. Guru adalah faktor yang paling dominan dalam masalah ini, sehingga seorang guru wajib menguasai model-model pembelajaran interaktif. Salah satu media pembelajaran interaktif adalah melalui Blog.
Blog sesungguhnya singkatan dari kata web blog yaitu sebuah aplikasi web yang terdiri dari beberapa posting dengan struktur berbalik (tulisan atau posting terakhir berada di awal halaman), yang dapat di isi dengan tex, gambar, video, database, animasi dan lain lain.
Melihat definisi blog tersebut adalah tepat apabila blog kita jadikan sebuah media pembelajaran. Banyak keuntungan yang dapat kita peroleh dengan blog sebagai media pembelajaran, antara lain :
- Blog dapat di isi dengan beberapa informasi yang interaktif
- Blog dapat di kemas dengan beberapa Animasi sehingga terkesan menyenangkan
- Belajar dengan blog dapat dilakukan tanpa mengenal batas ruang dan waktu.
Dalam artian siswa dapat belajar cukup dengan mengakses sebuah blog dengan sebuah media yang
dapat berupa Netbook, laptop, atau bahkan Handphone, dimana saja dan kapan saja.
- Dengan menggunakan fasilitas tertentu bahkan dapat digunakan sebagai media pembelajaran online.
Sungguh luar biasa dan menyenangkan.....
Nah.....sobat guru teman seperjuangan dengan prinsip berbagi saya mencoba share informasi tentang bagaimana kita membangun sebuah blog untuk media pembelajaran.
Ada syarat yang harus kita penuhi apabila kita ingin membangun sebuah blog yaitu kita harus memiliki sebuah e-mail. Bicara layanan e-mail, banyak layanan-layanan email gratis yang dapat kita manfaatkan semisal yahoo atau Google. Disini saya mencoba menggunakan email dari google karena blog yang akan dibahas disini menggunakan Blogger. Tentang bagaimana cara membuat email di google tidak saya bahas di sini karena saya anggap mayoritas telah memiliki email. Baiklah saya mulai saya bagaimana cara membuat blog di blogger.
Membuat Account Blog
1. Pertama, buka www.blogger.com
1. Pertama, buka www.blogger.com
2. kemudian klik Create Your Blog Now (Daftar akun
google baru / memulai). Akan muncul halaman berisi form seperti pendaftaran
email. Isi semua kolom yang ada, dan klik continue. Lengkapi semua form di seperti gaambar di bawah ini hingga selesai.
pastikan form terisi dan catat baik-baik password yang telah anda masukan. kemudian Klik
Lanjutkan atau Next atau continue. maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini dan isi kembali semua form di bawah ini
pada gambar form di atas, Judul Blog di isi dengan nama blog misalnya "Blog pembelajaran". sedangkan alamat blog URL di isi dengan calon alamat blog. Misalnya http://blogpembelajaran.blogspot.com . catatan : dalam contoh ini, pengisian calon alamat blog cukup di isi "blogpembelajaran" saja tanpa diawali http:// dan di akhiri " .blogspot.com" karena sudah tercantum. dan jangan lupa klik "cek ketersediaan". Apabila setelah diklik cek ketersediaan muncul keterangan "tidak tersedia" gantilah judul dan lamat blog dengan nama dan alamat yang lain. setelah berhasil catat alamat blog yg baru anda masukan sebelum klik continue. ingat yah catat baik baik alamatnya dengan lengkap. misal http://............ .blogspot.com
3. saat pendaftaran, anda akan diberikan pilihan beberapa
pilihan template atau desain standar seperti gambar berikut ini. Pilih salah satu dan klik Continue.
4. Setelah selesai proses pembuatan account ini, anda bisa
segera memulai posting atau mengisi blog
Keterangan lebih lanjut silahkan download
Keterangan lebih lanjut silahkan download
selamat mencoba....
Monday, March 12, 2012
DAFTAR NILAI TRY OUT KE 2 SEMENTARA
Mengingat banyaknya peserta try out yang nggak sabar untuk melihat hasil Try Out ke 2, berikut ini saya tampilkan nilai hasil TRY OUT ke 2, tetapi sementara baru 4 kelas yaitu 9a, 9b, 9g, 9h. kelas yang lain masih dlm entri data. Untuk nilai try out ke 2 secara keseluruhan, secara Resmi akan di tayangkan di web site sekolah silahkan buka www.smpn1dukuhturi.com dalam waktu dekat. trims
DAFTAR PERINGKAT SEMENTARA NILAI TRY OUT (BARU 4 KELAS) 9A,9B,9G,9H
DAFTAR PERINGKAT SEMENTARA NILAI TRY OUT (BARU 4 KELAS) 9A,9B,9G,9H
Rangking | No.Tes | NAMA | B. Ind | B. Ing | Mat | IIPA | Jml | Rata | KELAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | MUSLIKHATUN | 8,20 | 7,40 | 8,00 | 8,50 | 32,10 | 8,03 | IX B |
2 | 288 | VERA INDAH SARI | 8,40 | 7,20 | 7,50 | 7,00 | 30,10 | 7,53 | IX H |
3 | 257 | ANNA NURBAYTI JANNAH | 7,60 | 8,00 | 7,00 | 7,25 | 29,85 | 7,46 | IX H |
4 | 18 | KHARISMA | 8,20 | 8,40 | 7,75 | 5,00 | 29,35 | 7,34 | IX A |
5 | 225 | DIANAWATI | 7,80 | 8,20 | 7,25 | 6,00 | 29,25 | 7,31 | IX G |
6 | 63 | NUR FITRIYAH | 8,80 | 7,20 | 6,25 | 6,75 | 29,00 | 7,25 | IX B |
7 | 2 | ABDUL MUHLIS IHSAN | 7,60 | 7,60 | 7,75 | 6,00 | 28,95 | 7,24 | IX A |
8 | 8 | ATI BUDIARSIH | 7,80 | 6,40 | 7,75 | 7,00 | 28,95 | 7,24 | IX A |
9 | 269 | M.IQBAL FAUZI | 8,00 | 7,60 | 5,50 | 7,50 | 28,60 | 7,15 | IX H |
10 | 62 | NUR FATMAYANI | 7,80 | 7,00 | 6,00 | 7,75 | 28,55 | 7,14 | IX B |
11 | 25 | MUHAMMAD ALI | 7,40 | 6,40 | 7,25 | 7,00 | 28,05 | 7,01 | IX A |
12 | 55 | KONITI | 7,80 | 6,20 | 7,75 | 6,25 | 28,00 | 7,00 | IX B |
13 | 245 | SISKA AMALIA SARI | 8,40 | 7,20 | 5,75 | 6,50 | 27,85 | 6,96 | IX G |
14 | 241 | NUR SYIFAFAUZIAH | 7,60 | 7,40 | 6,00 | 6,25 | 27,25 | 6,81 | IX G |
15 | 278 | NOVI NUR HIDAYATI | 8,20 | 6,80 | 5,25 | 7,00 | 27,25 | 6,81 | IX H |
16 | 64 | NUROKHMAN | 7,40 | 7,20 | 6,50 | 5,75 | 26,85 | 6,71 | IX B |
17 | 273 | MUH. FAUZAN SUJANA | 7,80 | 8,00 | 6,00 | 4,75 | 26,55 | 6,64 | IX H |
18 | 23 | MOCHAMAD AZHAR AMAR.A | 7,60 | 7,40 | 6,00 | 5,50 | 26,50 | 6,63 | IX A |
19 | 17 | ISMI OKTAVIYANI | 7,40 | 7,80 | 5,50 | 5,75 | 26,45 | 6,61 | IX A |
20 | 65 | RYAN AGUS SETIAWAN | 7,00 | 6,20 | 7,00 | 6,25 | 26,45 | 6,61 | IX B |
21 | 228 | FAIZAL FATKHUROHMAN | 7,50 | 6,40 | 6,00 | 6,50 | 26,40 | 6,60 | IX G |
22 | 10 | DIAN APRILIYANA SUSANTI | 7,40 | 7,20 | 6,00 | 5,75 | 26,35 | 6,59 | IX A |
23 | 235 | LATHIF ADI PRAYOGO | 8,00 | 7,40 | 6,00 | 4,75 | 26,15 | 6,54 | IX G |
24 | 261 | DEVI ANGGRAENI | 8,60 | 6,00 | 6,00 | 5,50 | 26,10 | 6,53 | IX H |
25 | 28 | NURUL AWWALIYAH | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 5,75 | 25,75 | 6,44 | IX A |
26 | 47 | DEVI LUTFIANA .WS | 6,80 | 7,20 | 6,50 | 5,00 | 25,50 | 6,38 | IX B |
27 | 33 | RIZAL FAUZI NUGROHO | 7,20 | 6,00 | 6,75 | 5,50 | 25,45 | 6,36 | IX A |
28 | 265 | HERMAWAN SUSANTO | 7,00 | 5,80 | 6,50 | 6,00 | 25,30 | 6,33 | IX H |
29 | 13 | ERVIN RIANDA | 7,00 | 5,00 | 6,25 | 7,00 | 25,25 | 6,31 | IX A |
30 | 27 | NUR AZIZAH | 7,80 | 5,20 | 6,50 | 5,75 | 25,25 | 6,31 | IX A |
31 | 219 | AHMAD ZAINI KHAMIM | 6,60 | 7,60 | 5,00 | 6,00 | 25,20 | 6,30 | IX G |
32 | 24 | MOHAMMAD FAHUROJI | 7,40 | 6,40 | 6,25 | 5,00 | 25,05 | 6,26 | IX A |
33 | 19 | KIKI FAJAR WIDIAWAN | 7,20 | 7,00 | 6,00 | 4,75 | 24,95 | 6,24 | IX A |
34 | 242 | NURHALIZAH | 7,00 | 6,60 | 6,00 | 5,25 | 24,85 | 6,21 | IX G |
35 | 248 | TORIKHIN | 7,20 | 6,40 | 5,50 | 5,75 | 24,85 | 6,21 | IX G |
36 | 68 | SITI NUR AFIFAH | 7,60 | 5,60 | 5,75 | 5,75 | 24,70 | 6,18 | IX B |
37 | 244 | SIDQIYATUN NISAH | 6,60 | 6,60 | 6,00 | 5,50 | 24,70 | 6,18 | IX G |
38 | 52 | IRNAENI AQNAH TIARA MS | 7,60 | 5,80 | 6,00 | 5,25 | 24,65 | 6,16 | IX B |
39 | 275 | MUHAMMAD MAZIN. I | 6,20 | 6,20 | 6,00 | 6,25 | 24,65 | 6,16 | IX H |
40 | 251 | WIKE ANIFAH | 7,60 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 24,60 | 6,15 | IX G |
41 | 3 | ABU LABAS | 6,20 | 6,80 | 5,50 | 6,00 | 24,50 | 6,13 | IX A |
42 | 289 | WIKE NUR SAFITRI | 6,60 | 7,40 | 5,00 | 5,50 | 24,50 | 6,13 | IX H |
43 | 249 | TRI DEPRIANTO | 6,60 | 6,80 | 5,75 | 5,25 | 24,40 | 6,10 | IX G |
44 | 49 | DIKY NUR WAHYUDI | 7,40 | 5,80 | 6,75 | 4,25 | 24,20 | 6,05 | IX B |
45 | 54 | JULIAN MARGIARTO | 7,20 | 5,00 | 6,50 | 5,50 | 24,20 | 6,05 | IX B |
46 | 234 | KARTIKA | 7,20 | 5,60 | 5,00 | 6,25 | 24,05 | 6,01 | IX G |
47 | 53 | ISYAATUL MISKIYAH | 6,40 | 5,20 | 6,50 | 5,75 | 23,85 | 5,96 | IX B |
48 | 67 | SARITAH | 6,80 | 5,80 | 6,00 | 5,25 | 23,85 | 5,96 | IX B |
49 | 35 | SITI MARYAM | 7,60 | 5,40 | 5,50 | 5,25 | 23,75 | 5,94 | IX A |
50 | 32 | RISMA MELATI PUTRI | 6,80 | 5,40 | 6,00 | 5,50 | 23,70 | 5,93 | IX A |
51 | 239 | MUKSIN ABDULAZIZ | 7,00 | 4,80 | 5,25 | 6,50 | 23,55 | 5,89 | IX G |
52 | 1 | ABBIYU BURHABUDIN M | 7,00 | 5,00 | 6,50 | 5,00 | 23,50 | 5,88 | IX A |
53 | 237 | MASRUKHIN | 7,80 | 5,40 | 4,25 | 6,00 | 23,45 | 5,86 | IX G |
54 | 22 | MARTIN NUR PRATAMA.D | 6,60 | 5,00 | 6,00 | 5,75 | 23,35 | 5,84 | IX A |
55 | 16 | INDRA AGUS BUDIARTO | 7,60 | 5,20 | 5,50 | 5,00 | 23,30 | 5,83 | IX A |
56 | 226 | ESTU WIJAYANTI | 7,40 | 6,40 | 3,75 | 5,75 | 23,30 | 5,83 | IX G |
57 | 238 | MUHAMAD UMAR | 7,60 | 4,60 | 5,75 | 5,25 | 23,20 | 5,80 | IX G |
58 | 42 | AHMAD SYARIFUDIN | 6,00 | 4,80 | 6,75 | 5,50 | 23,05 | 5,76 | IX B |
59 | 60 | MIANITA ISNAEN | 7,00 | 5,20 | 6,00 | 4,75 | 22,95 | 5,74 | IX B |
60 | 263 | DIAN ZAIZYUL U'SROH | 6,80 | 5,40 | 4,75 | 6,00 | 22,95 | 5,74 | IX H |
61 | 20 | M.RIKI HERMAWAN | 6,60 | 6,20 | 5,75 | 4,25 | 22,80 | 5,70 | IX A |
62 | 246 | SITI ZULEKHA | 7,20 | 5,80 | 5,25 | 4,50 | 22,75 | 5,69 | IX G |
63 | 272 | MERTININGSIH | 7,20 | 5,00 | 4,50 | 6,00 | 22,70 | 5,68 | IX H |
64 | 29 | NURUL IZZATI | 6,00 | 5,60 | 4,50 | 6,50 | 22,60 | 5,65 | IX A |
65 | 276 | NINING SAGITA | 7,20 | 4,40 | 6,00 | 5,00 | 22,60 | 5,65 | IX H |
66 | 268 | LIA NOVILAWATI | 7,40 | 5,40 | 4,75 | 5,00 | 22,55 | 5,64 | IX H |
67 | 72 | YUNI SAFUROH | 7,00 | 5,00 | 4,75 | 5,75 | 22,50 | 5,63 | IX B |
68 | 57 | LISWANTI | 7,00 | 4,40 | 5,50 | 5,50 | 22,40 | 5,60 | IX B |
69 | 56 | LENI WIDIYANTI | 5,80 | 5,80 | 6,00 | 4,75 | 22,35 | 5,59 | IX B |
70 | 220 | AKHMAD EKO TOHIR | 7,80 | 5,40 | 4,25 | 4,75 | 22,20 | 5,55 | IX G |
71 | 229 | FITRI PUSPITA SARI | 7,60 | 4,60 | 5,50 | 4,50 | 22,20 | 5,55 | IX G |
72 | 230 | HANI SALMA | 7,80 | 7,00 | 3,00 | 4,25 | 22,05 | 5,51 | IX G |
73 | 236 | M.FIKRI FAKHRUDIN | 7,20 | 4,80 | 4,50 | 5,50 | 22,00 | 5,50 | IX G |
74 | 224 | DEDE ROMADHON | 6,80 | 4,40 | 4,75 | 6,00 | 21,95 | 5,49 | IX G |
75 | 258 | ANY SHOFATI.FR | 5,60 | 5,00 | 5,50 | 5,75 | 21,85 | 5,46 | IX H |
76 | 222 | BAKTIAR HADI KUNCORO | 6,20 | 4,60 | 4,50 | 6,50 | 21,80 | 5,45 | IX G |
77 | 277 | NOVAL PUTRO PAMUNGKAS | 6,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 21,80 | 5,45 | IX H |
78 | 279 | NUR INTAN FITRIYANI | 6,00 | 5,80 | 5,25 | 4,75 | 21,80 | 5,45 | IX H |
79 | 282 | RAHAYU NINGSIH | 6,20 | 6,60 | 4,00 | 5,00 | 21,80 | 5,45 | IX H |
80 | 39 | AHMAD BAHARUDIN BASIT | 6,20 | 5,20 | 5,50 | 4,75 | 21,65 | 5,41 | IX B |
81 | 240 | NIA KARMILA | 7,40 | 5,00 | 5,00 | 4,25 | 21,65 | 5,41 | IX G |
82 | 274 | MUHAMAD WILDAN. S | 6,00 | 4,40 | 5,25 | 6,00 | 21,65 | 5,41 | IX H |
83 | 284 | SENDANG PRIHATIN N | 7,20 | 5,60 | 3,75 | 5,00 | 21,55 | 5,39 | IX H |
84 | 254 | ADEN AKHMAD ARIZKY | 4,80 | 6,20 | 5,25 | 5,25 | 21,50 | 5,38 | IX H |
85 | 256 | ALFIN ANDRIAN | 6,80 | 5,20 | 4,25 | 5,25 | 21,50 | 5,38 | IX H |
86 | 4 | AFIF NIZAR GHIFFARY | 7,20 | 5,40 | 4,00 | 4,75 | 21,35 | 5,34 | IX A |
87 | 51 | INO GUNAWAN | 6,60 | 4,00 | 5,25 | 5,50 | 21,35 | 5,34 | IX B |
88 | 37 | ABDUL ALIM | 6,20 | 4,60 | 5,75 | 4,75 | 21,30 | 5,33 | IX B |
89 | 247 | TIYAS DWI SEPTININGRUM | 6,60 | 5,80 | 4,25 | 4,50 | 21,15 | 5,29 | IX G |
90 | 287 | ULFAH ULJANAH | 7,60 | 6,20 | 3,75 | 3,50 | 21,05 | 5,26 | IX H |
91 | 70 | UJANG PRAYITNO | 6,80 | 3,20 | 6,25 | 4,75 | 21,00 | 5,25 | IX B |
92 | 50 | FIQI NUR MAULINA | 6,00 | 5,20 | 5,25 | 4,50 | 20,95 | 5,24 | IX B |
93 | 69 | SYARIF HIDAYAT | 6,40 | 4,00 | 6,75 | 3,75 | 20,90 | 5,23 | IX B |
94 | 46 | DANIL RAHMAT WIJAYA | 5,40 | 4,20 | 6,25 | 5,00 | 20,85 | 5,21 | IX B |
95 | 45 | ANITA SULISTIAWATI | 6,80 | 4,80 | 5,25 | 3,75 | 20,60 | 5,15 | IX B |
96 | 7 | ARNITA FITRI RIYANTI | 6,20 | 4,60 | 4,25 | 5,50 | 20,55 | 5,14 | IX A |
97 | 223 | BUDI SANTOSO | 5,20 | 5,60 | 4,00 | 5,75 | 20,55 | 5,14 | IX G |
98 | 243 | RENI INDAH PURWANINGSIH | 7,00 | 4,80 | 4,50 | 4,25 | 20,55 | 5,14 | IX G |
99 | 267 | KOSIM | 5,80 | 5,00 | 5,00 | 4,75 | 20,55 | 5,14 | IX H |
100 | 280 | NURKHOLIS MAJID | 6,40 | 6,40 | 3,75 | 4,00 | 20,55 | 5,14 | IX H |
101 | 48 | DEVIS GINA AYU INTANSARI | 5,80 | 4,20 | 6,25 | 4,25 | 20,50 | 5,13 | IX B |
102 | 259 | BELA FAUZIYAH | 5,80 | 4,60 | 4,00 | 6,00 | 20,40 | 5,10 | IX H |
103 | 260 | CUT PUTRI SYAHIRA | 6,80 | 5,00 | 3,50 | 5,00 | 20,30 | 5,08 | IX H |
104 | 232 | HERDIN RACHMATULLOH | 6,20 | 5,00 | 4,50 | 4,50 | 20,20 | 5,05 | IX G |
105 | 41 | AHMAD SUSANTO | 5,40 | 4,00 | 6,00 | 4,75 | 20,15 | 5,04 | IX B |
106 | 266 | IMAM FAIZAL | 6,60 | 3,80 | 5,50 | 4,25 | 20,15 | 5,04 | IX H |
107 | 281 | NURUL UMMAYAH | 6,00 | 4,40 | 4,50 | 5,25 | 20,15 | 5,04 | IX H |
108 | 9 | BOBY YUSUF | 6,60 | 5,40 | 4,00 | 4,00 | 20,00 | 5,00 | IX A |
109 | 15 | INAYATI AENA | 7,00 | 4,00 | 5,25 | 3,75 | 20,00 | 5,00 | IX A |
110 | 264 | FANI PUJI LESTARI | 6,60 | 5,40 | 4,00 | 4,00 | 20,00 | 5,00 | IX H |
111 | 58 | M.KOMARUDIN | 6,80 | 4,20 | 5,25 | 3,50 | 19,75 | 4,94 | IX B |
112 | 14 | IMAM MAULANA | 6,00 | 3,20 | 6,00 | 4,50 | 19,70 | 4,93 | IX A |
113 | 44 | AKHMAD NUR FAUZI | 7,20 | 4,00 | 5,00 | 3,50 | 19,70 | 4,93 | IX B |
114 | 253 | ABDUL FATTAH | 8,00 | 4,20 | 3,50 | 4,00 | 19,70 | 4,93 | IX H |
115 | 21 | MAOLANDI ARIFIN | 5,40 | 3,00 | 6,00 | 5,25 | 19,65 | 4,91 | IX A |
116 | 34 | SITI KHOMARIAH | 6,40 | 3,50 | 5,75 | 4,00 | 19,65 | 4,91 | IX A |
117 | 59 | MEGAWATI HARTONO PUTRI | 6,20 | 3,60 | 5,50 | 4,25 | 19,55 | 4,89 | IX B |
118 | 31 | PRASETYO | 6,20 | 4,00 | 4,75 | 4,50 | 19,45 | 4,86 | IX A |
119 | 255 | AGIB UMAR | 6,20 | 5,00 | 4,50 | 3,75 | 19,45 | 4,86 | IX H |
120 | 286 | SITI EKA NURWATI | 5,60 | 3,20 | 5,25 | 5,25 | 19,30 | 4,83 | IX H |
121 | 6 | AHMAD CHOIRUNANJAS.R | 6,80 | 3,80 | 5,50 | 2,75 | 18,85 | 4,71 | IX A |
122 | 36 | SITI NURCHASANAH | 6,60 | 3,00 | 4,25 | 5,00 | 18,85 | 4,71 | IX A |
123 | 285 | SENDI ISMAIL | 6,00 | 3,60 | 5,50 | 3,75 | 18,85 | 4,71 | IX H |
124 | 12 | ERNI ERNAWATI | 5,60 | 3,60 | 5,00 | 4,50 | 18,70 | 4,68 | IX A |
125 | 30 | NURUL LAELI | 6,00 | 5,20 | 4,50 | 3,00 | 18,70 | 4,68 | IX A |
126 | 43 | AJI SUGITO | 6,20 | 3,40 | 5,00 | 4,00 | 18,60 | 4,65 | IX B |
127 | 233 | INDAH FITRIYANI | 7,00 | 4,60 | 4,00 | 3,00 | 18,60 | 4,65 | IX G |
128 | 40 | AHMAD SERIFUDIN | 5,40 | 3,40 | 5,00 | 4,75 | 18,55 | 4,64 | IX B |
129 | 26 | MULYONO ANATA | 5,20 | 4,20 | 4,75 | 4,00 | 18,15 | 4,54 | IX A |
130 | 11 | DWI MARYATI | 5,80 | 3,80 | 4,75 | 3,75 | 18,10 | 4,53 | IX A |
131 | 221 | ANGGA WIJAYA | 6,40 | 3,40 | 4,50 | 3,75 | 18,05 | 4,51 | IX G |
132 | 217 | ADI MULYAWAN | 7,40 | 3,20 | 3,50 | 3,75 | 17,85 | 4,46 | IX G |
133 | 283 | RIZKI FAUZI | 6,00 | 3,80 | 3,50 | 4,50 | 17,80 | 4,45 | IX H |
134 | 38 | ADE PURNAMASARI | 5,00 | 3,20 | 5,50 | 4,00 | 17,70 | 4,43 | IX B |
135 | 218 | AHMAD FATHUR ROHMAN | 6,00 | 4,20 | 4,50 | 3,00 | 17,70 | 4,43 | IX G |
136 | 271 | M.RISQI KHAMADA | 6,40 | 3,40 | 4,75 | 3,00 | 17,55 | 4,39 | IX H |
137 | 227 | EVA ALFULQON | 5,80 | 4,00 | 3,00 | 4,50 | 17,30 | 4,33 | IX G |
138 | 250 | UMAR BUCHORI | 5,60 | 3,00 | 5,25 | 3,25 | 17,10 | 4,28 | IX G |
139 | 71 | YOGA DWI USADA | 4,40 | 3,60 | 4,00 | 5,00 | 17,00 | 4,25 | IX B |
140 | 231 | HENDRO HADIYANTO | 6,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 17,00 | 4,25 | IX G |
141 | 262 | DHIMAS ADI CAHAYA | 6,00 | 3,00 | 3,25 | 4,75 | 17,00 | 4,25 | IX H |
142 | 66 | RYAN FERGIAWAN | 5,40 | 3,80 | 4,50 | 3,00 | 16,70 | 4,18 | IX B |
143 | 5 | AHMAD AMIRULLOH | 5,80 | 3,60 | 4,50 | 2,75 | 16,65 | 4,16 | IX A |
144 | 252 | ZAENUL KHAK | 6,20 | 2,80 | 4,00 | 3,50 | 16,50 | 4,13 | IX G |
145 | 270 | M.NOPI SUSANTO | 5,80 | 3,20 | 3,75 | 2,50 | 15,25 | 3,81 | IX H |
NILAI TERTINGGI | 8,80 | 8,40 | 8,00 | 8,50 | 32,10 | 8,03 | |||
NILAI TERENDAH | 4,40 | 2,80 | 3,00 | 2,50 | 15,25 | 3,81 | |||
RATA2 | 6,77 | 5,27 | 5,33 | 5,06 | 22,42 | 5,61 |
Wednesday, March 7, 2012
Latihan Ujian Praktek TIK SMP
Berikut ini soal - soal latihan untuk persiapan ujian praktek, silahkan bisa di download dengan klik link dibawah ini :
SILAHKAN KLIK DI SINI UNTUK DOWN LOAD LATIHAN UJIAN PRAKTEK TIK SMP
SILAHKAN KLIK DI SINI UNTUK DOWN LOAD LATIHAN UJIAN PRAKTEK TIK SMP
Subscribe to:
Posts (Atom)